AKCE - Golf a wellness Terme 3000 - hotel Livada Prestige *****, wellness a golf v ceně / č.6246 - CK Turista

AKCE - Golf a wellness Terme 3000 - hotel Livada Prestige *****, wellness a golf v ceně / č.6246

č. 6246

Slovinské termální lázně Moravské Toplice se již staly mezi golfisty pojmem. Skvělé golfové hřiště Livada , krásný termální aquapark se skutečně léčivou vodou, ultraluxusní ubytování a neomezený unlimited golf. Golf a termály v krásném lázeňském komplexu Terme 3000 . Díky výborné…

3,4,5,6,7 - denní zájezd země: Slovinsko
vlastní polopenze 24.03.2024 cena od: 7 680
Slovinské termální lázně Moravské Toplice se již staly mezi golfisty pojmem. Skvělé golfové hřiště Livada, krásný termální aquapark se skutečně léčivou vodou, ultraluxusní ubytování a neomezený unlimited golf. Golf a termály v krásném lázeňském komplexu Terme 3000. Díky výborné poloze v jižní části Panonské nížiny jsou zde výtečné golfové podmínky od začátku jara do pozdního podzimu. Vzhledem k „blízkosti“ resortu (z Brna cca 340 km, z Prahy 540 km) jsou zde populární také kratší golfové pobyty, navíc za výhodné ceny. Je možno v klidu přijet již kolem 14 hodiny, dokoupit zvýhodněné Fee a ještě si pohodlně zahrát (nebo se dokonce již od 11. hodiny koupat). Stejně tak se nabízí možnost v den odjezdu hrát na hřišti Livada, případně navštívit krásné, mírně kopcovité 18 jamkové hřiště v nedalekých rakouských lázních Klöch (leží prakticky na trase do ČR a je zde přibližbně 20% sleva pro hosty hotelů Terme 3000 – Fee za 60€). Velmi mírně zvlněné okolí ocení také cykloturisté, léčivou vodu golfisté i turisté.

Slovinské lázeňské a golfové středisko Moravske Toplice je fascinující. Nový areál Terme 3000 nabízí 20 bazénů, peřeje, skokanský areál, obrovské tobogány (170 m, 140 m a světová atrakce „loping“) vedoucí s 22 m vysoké věže, termální bazény s protiproudem, perličkové masážní bazény a další atraktivity. V roce 2017 byl termální areál rekonstruován, dnes je ještě úžasnější. Samozřejmostí jsou kryté bazény, sauny, tenisové kurty, dětská hřiště aj.

Sousední louky a park jsou rájem golfistů. Nachází se zde moderní 18 jamkové golfové hřiště otevřené roku 2005. V rámci extrazvýhodněných golfových balíčků BIRDIE zde golfista paradoxně platí jen mírně vyšší cenu než „obyčejný“ rekreant, ale v této ceně je unlimited Green Fee na mistrovské 18 jamkové hřiště.

18 jamkové hřiště Golf Livada
Nádherné mistrovké 18 jamkové golfové hřiště (par 72) s množstvím vodních překážek a parkovou úpravou. Jamka č. 9 o délce takřka 600 m je nejdelším 5 parem Slovinska Nabízí veškeré potřebné zázemí (driving range, putting, chipping). Vizitkou hřiště je také skutečnost, že se zde mnohokrát konalo mezinárodní mistrovství Slovinska.

Délka:

muži

bílá: 6.236 m (CR 72.2, SR 121)

žlutá: 5.934 m (CR 70.7, SR 118)

ženy

černá 5.604 m (CR 74.5, SR 124)

červená: 5.297 m (CR 72.6, SR 120)

Score card Livada

Birdie card Livada

Ceník FEE mimo golfový balíček



Speciální golfová akce Birdie (golf extra výhodně):
Tato mimořádná specialita nabízí nadmíru luxusní ubytování s vynikající polopenzí, koupání v množství bazénů a neomezený vstup do nově zmodernizovaných termálních lázní a termálního aquaparku TERME 3000.
Pro hosty CK TURISTA neomezený unlimited golf na místním mistrovském hřišti v ceně (za mimořádně výhodných podmínek oproti standardnímu Fee). Nutná je vždy rezervace TeeTime.

Golfový balíček
* Ubytování v luxusním dvoulůžkovém pokoji
* Neomezené (unlimited) Green fee na mistrovské hřiště Livada - počet Fee odpovídá počtu nocí (nutná rezervace Tee Time)
* Speciální termální „černá termální voda“ přímo v pokojové masážní vaně (neplatí pro jednolůžkové pokoje)
* Bezplatné používání osušek u hotelového bazénu (pouze pro hosty Hotelu Livada Prestige)
* Neomezené využívání hotelových bazénů (také v den odjezdu)
* Neomezené využívání obřího termálního aquaparku Terme 3000
* Volný vstup do excelentního hotelového saunového světa
* Volný vstup do fitness centra
* * Možnost využití hotelových bazénů i v den příjezdu (již od 14. hodiny) a také odpoledne v den odjezdu (výborné po ranním golfu)
* WIFI
* Klimatizace
* Parkování na hotelovém venkovním parkovišti

Ubytování

  • POLOHA: Superlux hotel Livada Prestige ***** je nejluxusnější hotel v resortu. Leží v centru termálních lázních Moravské Toplice, přímo vedle jamky č.1 mistrovského golfového hřiště Livada. Před hotelem cvičný putting green. Hotel je mimořádně atraktivní, využívaný význačnými hosty. Tréninkový kemp zde měli například fotbalisté FC Chelsea.
  • VYBAVENÍ: Nepřeberný výběr lázeňských a rekreačních zařízení, šest vnitřních a venkovních bazénů, wellness centrum, velký saunový svět (království saun), fitness centrum, recepce s vstupní halou, několik barů a restaurací, piano bar. Pro hosty neomezený přístup na všechny bazény v hotelu a rekonstruovaném aguaparku TERME 3000. Přímo v hotelu golfový klub, golf shop, a další nezbytné vybavení pro golfisty.
  • POKOJE: 122 luxusních pokojů
    * Dvoulůžkové pokoje: elegantní, pohodlné pokoje, některé s možností jedné přistýlky, cca 33 m2. Vybaveny dvoulůžkem o šířce 180 cm nebo oddělenými lůžky o šířce 90 cm. Je zde koupelna s vanou (možnost napouštění termální černé vody i standardní vody), sprcha, WC, psací stůl, pohovka, klimatizace, sejf, fén, satelitní TV, WIFI, minibar, balkón.
    * Pokoj jednolůžkový Classic: útulné pokoje cca 26m2, označované jako 1 – 2 lůžkové. Vybaveny manželskou postelí o šířce 150 cm, masážní sprchou (bez vany), WC, klimatizací, sejfem, fénem, sat TV, WIFI, minibarem a balkonem s výhledem do parku (na sever).
  • check in po 14.00 hod. // check out do 11.00 hod.
  • Stravování

    Polopenze:
    - snídaně formou mimořádně bohatého bufetu (7.00-11.00)
    - večeře bufetová (regionální i mezinárodní kuchyně), navíc salátový, sýrový a zákuskový bufer (18.00-21.00)

    pozn.: časy se mohou měnit

    Doprava

    Bez dopravy. Vzdálenost cca:
  • z Brna 350 km
  • z Prahy 550 km
  • z Ostravy 520
  • V CENĚ

    • Ubytování - délka dle výběru
    • polopenze
    • Unlimited Geen Fee: počet nocí = počet dnů unlimited fee (1. fee je možno čerpat den následující po dni příjezdu, nutná rezervace Tee Time)
    • Během pobytu volný vstup do kryté i otevřené části termálního aquaparku Terme 3000, vstup do hotelových krytých bazénů, saun.
    • Parkoviště
    • DPH

    CENA NEZAHRNUJE

    • Turistická taxa cca 2 €/os./noc, registrační poplatek 1€/os./pobyt (splatné na místě)
    • pes není povolen
    • komplexní cestovní poj. včetně poj. storna (nepov. příplatek) - viz. nabídka CK
    • JEN pojištění storna (nepov. příplatek) = 3,8 % z ceny zájezdu

    PŘÍPLATKY

    • 2L: Možnost změny termínu přes sobotu/neděli (Pa-Ne): posun den/osoba (příplatek: 300 Kč)
    • 1L: Možnost změny termínu přes sobotu/neděli (Pa-Ne): posun den/osoba (příplatek: 400 Kč)

    SLEVY

    • Sleva pro nehrající golf (jen v 2L) / 2noci (sleva: -600 Kč)
    • Sleva pro nehrající golf (jen v 2L) / 3noci (sleva: -900 Kč)
    • Sleva pro nehrající golf (jen v 2L) / 4noci (sleva: -1200 Kč)
    • Sleva pro nehrající golf (jen v 2L) / 5nocí (sleva: -1500 Kč)
    • Sleva pro nehrající golf (jen v 2L) / 6nocí (sleva: -1800 Kč)
    • Slevu pro děti zde není možno uplatnit.
    • Sleva "stálý zákazník" pro plně platící osoby na pevném lůžku při přihlášení min. 50 dnů před odjezdem (mimo akční pobyty) - viz. podmínky CK
    Podrobnosti „Jak objednat“        termín možno přizpůsobit
    Datum Dní/nocí D1L
    březen 2024
    24.03.2024 (ne) 3/2 7 6808 780 rezervovat
    24.03.2024 (ne) 4/3 11 28012 880 rezervovat
    24.03.2024 (ne) 5/4 14 98016 680 rezervovat
    24.03.2024 (ne) 6/5 18 48020 680 rezervovat
    24.03.2024 (ne) 7/6 21 98024 880 rezervovat
    26.03.2024 (út) 4/3 11 28012 880 rezervovat
    27.03.2024 (st) 3/2 7 6808 780 rezervovat
    31.03.2024 (ne) 3/2 7 6808 780 rezervovat
    31.03.2024 (ne) 4/3 11 28012 880 rezervovat
    31.03.2024 (ne) 5/4 14 98016 680 rezervovat
    31.03.2024 (ne) 6/5 18 48020 680 rezervovat
    31.03.2024 (ne) 7/6 21 98024 880 rezervovat
    duben 2024
    02.04.2024 (út) 4/3 11 28012 880 rezervovat
    03.04.2024 (st) 3/2 7 6808 780 rezervovat
    07.04.2024 (ne) 3/2 7 6808 780 rezervovat
    07.04.2024 (ne) 4/3 11 28012 880 rezervovat
    07.04.2024 (ne) 5/4 14 98016 680 rezervovat
    07.04.2024 (ne) 6/5 18 48020 680 rezervovat
    07.04.2024 (ne) 7/6 21 98024 880 rezervovat
    09.04.2024 (út) 4/3 11 28012 880 rezervovat
    10.04.2024 (st) 3/2 7 6808 780 rezervovat
    14.04.2024 (ne) 3/2 7 6808 780 rezervovat
    14.04.2024 (ne) 4/3 11 28012 880 rezervovat
    14.04.2024 (ne) 5/4 14 98016 680 rezervovat
    14.04.2024 (ne) 6/5 18 48020 680 rezervovat
    14.04.2024 (ne) 7/6 21 98024 880 rezervovat
    16.04.2024 (út) 4/3 11 28012 880 rezervovat
    17.04.2024 (st) 3/2 7 6808 780 rezervovat
    21.04.2024 (ne) 3/2 7 6808 780 rezervovat
    21.04.2024 (ne) 4/3 11 28012 880 rezervovat
    21.04.2024 (ne) 5/4 14 98016 680 rezervovat
    21.04.2024 (ne) 6/5 18 48020 680 rezervovat
    21.04.2024 (ne) 7/6 21 98024 880 rezervovat
    23.04.2024 (út) 4/3 11 28012 880 rezervovat
    24.04.2024 (st) 3/2 7 6808 780 rezervovat
    28.04.2024 (ne) 3/2 7 6808 780 rezervovat
    28.04.2024 (ne) 4/3 11 28012 880 rezervovat
    28.04.2024 (ne) 5/4 14 98016 680 rezervovat
    28.04.2024 (ne) 6/5 18 48020 680 rezervovat
    28.04.2024 (ne) 7/6 21 98024 880 rezervovat
    30.04.2024 (út) 4/3 11 28012 880 rezervovat
    květen 2024
    01.05.2024 (st) 3/2 7 6808 780 rezervovat
    05.05.2024 (ne) 3/2 7 6808 780 rezervovat
    05.05.2024 (ne) 4/3 11 28012 880 rezervovat
    05.05.2024 (ne) 5/4 14 98016 680 rezervovat
    05.05.2024 (ne) 6/5 18 48020 680 rezervovat
    05.05.2024 (ne) 7/6 21 98024 880 rezervovat
    07.05.2024 (út) 4/3 11 28012 880 rezervovat
    08.05.2024 (st) 3/2 7 6808 780 rezervovat
    12.05.2024 (ne) 3/2 7 6808 780 rezervovat
    12.05.2024 (ne) 4/3 11 28012 880 rezervovat
    12.05.2024 (ne) 5/4 14 98016 680 rezervovat
    12.05.2024 (ne) 6/5 18 48020 680 rezervovat
    12.05.2024 (ne) 7/6 21 98024 880 rezervovat
    14.05.2024 (út) 4/3 11 28012 880 rezervovat
    15.05.2024 (st) 3/2 7 6808 780 rezervovat
    19.05.2024 (ne) 3/2 7 6808 780 rezervovat
    19.05.2024 (ne) 4/3 11 28012 880 rezervovat
    19.05.2024 (ne) 5/4 14 98016 680 rezervovat
    19.05.2024 (ne) 6/5 18 48020 680 rezervovat
    19.05.2024 (ne) 7/6 21 98024 880 rezervovat
    21.05.2024 (út) 4/3 11 28012 880 rezervovat
    22.05.2024 (st) 3/2 7 6808 780 rezervovat
    26.05.2024 (ne) 3/2 7 6808 780 rezervovat
    26.05.2024 (ne) 4/3 11 28012 880 rezervovat
    26.05.2024 (ne) 5/4 14 98016 680 rezervovat
    26.05.2024 (ne) 6/5 18 48020 680 rezervovat
    26.05.2024 (ne) 7/6 21 98024 880 rezervovat
    28.05.2024 (út) 4/3 11 28012 880 rezervovat
    29.05.2024 (st) 3/2 7 6808 780 rezervovat
    červen 2024
    02.06.2024 (ne) 3/2 7 6808 780 rezervovat
    02.06.2024 (ne) 4/3 11 28012 880 rezervovat
    02.06.2024 (ne) 5/4 14 98016 680 rezervovat
    02.06.2024 (ne) 6/5 18 48020 680 rezervovat
    02.06.2024 (ne) 7/6 21 98024 880 rezervovat
    04.06.2024 (út) 4/3 11 28012 880 rezervovat
    05.06.2024 (st) 3/2 7 6808 780 rezervovat
    09.06.2024 (ne) 3/2 7 6808 780 rezervovat
    09.06.2024 (ne) 4/3 11 28012 880 rezervovat
    09.06.2024 (ne) 5/4 14 98016 680 rezervovat
    09.06.2024 (ne) 6/5 18 48020 680 rezervovat
    09.06.2024 (ne) 7/6 21 98024 880 rezervovat
    11.06.2024 (út) 4/3 11 28012 880 rezervovat
    12.06.2024 (st) 3/2 7 6808 780 rezervovat
    16.06.2024 (ne) 3/2 7 6808 780 rezervovat
    16.06.2024 (ne) 4/3 11 28012 880 rezervovat
    16.06.2024 (ne) 5/4 14 98016 680 rezervovat
    16.06.2024 (ne) 6/5 18 48020 680 rezervovat
    16.06.2024 (ne) 7/6 21 98024 880 rezervovat
    18.06.2024 (út) 4/3 11 28012 880 rezervovat
    19.06.2024 (st) 3/2 7 6808 780 rezervovat
    23.06.2024 (ne) 3/2 7 6808 780 rezervovat
    23.06.2024 (ne) 4/3 11 28012 880 rezervovat
    23.06.2024 (ne) 5/4 14 98016 680 rezervovat
    23.06.2024 (ne) 6/5 18 48020 680 rezervovat
    23.06.2024 (ne) 7/6 21 98024 880 rezervovat
    25.06.2024 (út) 4/3 11 28012 880 rezervovat
    26.06.2024 (st) 3/2 7 6808 780 rezervovat
    30.06.2024 (ne) 3/2 7 6808 780 rezervovat
    30.06.2024 (ne) 4/3 11 28012 880 rezervovat
    30.06.2024 (ne) 5/4 14 98016 680 rezervovat
    30.06.2024 (ne) 6/5 18 48020 680 rezervovat
    30.06.2024 (ne) 7/6 21 98024 880 rezervovat
    červenec 2024
    02.07.2024 (út) 4/3 11 28012 880 rezervovat
    03.07.2024 (st) 3/2 7 6808 780 rezervovat
    07.07.2024 (ne) 3/2 7 6808 780 rezervovat
    07.07.2024 (ne) 4/3 11 28012 880 rezervovat
    07.07.2024 (ne) 5/4 14 98016 680 rezervovat
    07.07.2024 (ne) 6/5 18 48020 680 rezervovat
    07.07.2024 (ne) 7/6 21 98024 880 rezervovat
    09.07.2024 (út) 4/3 11 28012 880 rezervovat
    10.07.2024 (st) 3/2 7 6808 780 rezervovat
    14.07.2024 (ne) 3/2 7 6808 780 rezervovat
    14.07.2024 (ne) 4/3 11 28012 880 rezervovat
    14.07.2024 (ne) 5/4 14 98016 680 rezervovat
    14.07.2024 (ne) 6/5 18 48020 680 rezervovat
    14.07.2024 (ne) 7/6 21 98024 880 rezervovat
    16.07.2024 (út) 4/3 11 28012 880 rezervovat
    17.07.2024 (st) 3/2 7 6808 780 rezervovat
    21.07.2024 (ne) 3/2 7 6808 780 rezervovat
    21.07.2024 (ne) 4/3 11 28012 880 rezervovat
    21.07.2024 (ne) 5/4 14 98016 680 rezervovat
    21.07.2024 (ne) 6/5 18 48020 680 rezervovat
    21.07.2024 (ne) 7/6 21 98024 880 rezervovat
    23.07.2024 (út) 4/3 11 28012 880 rezervovat
    24.07.2024 (st) 3/2 7 6808 780 rezervovat
    28.07.2024 (ne) 3/2 7 6808 780 rezervovat
    28.07.2024 (ne) 4/3 11 28012 880 rezervovat
    28.07.2024 (ne) 5/4 14 98016 680 rezervovat
    28.07.2024 (ne) 6/5 18 48020 680 rezervovat
    28.07.2024 (ne) 7/6 21 98024 880 rezervovat
    30.07.2024 (út) 4/3 11 28012 880 rezervovat
    31.07.2024 (st) 3/2 7 6808 780 rezervovat
    srpen 2024
    04.08.2024 (ne) 3/2 7 6808 780 rezervovat
    04.08.2024 (ne) 4/3 11 28012 880 rezervovat
    04.08.2024 (ne) 5/4 14 98016 680 rezervovat
    04.08.2024 (ne) 6/5 18 48020 680 rezervovat
    04.08.2024 (ne) 7/6 21 98024 880 rezervovat
    06.08.2024 (út) 4/3 11 28012 880 rezervovat
    07.08.2024 (st) 3/2 7 6808 780 rezervovat
    11.08.2024 (ne) 3/2 7 6808 780 rezervovat
    11.08.2024 (ne) 4/3 11 28012 880 rezervovat
    11.08.2024 (ne) 5/4 14 98016 680 rezervovat
    11.08.2024 (ne) 6/5 18 48020 680 rezervovat
    11.08.2024 (ne) 7/6 21 98024 880 rezervovat
    13.08.2024 (út) 4/3 11 28012 880 rezervovat
    14.08.2024 (st) 3/2 7 6808 780 rezervovat
    18.08.2024 (ne) 3/2 7 6808 780 rezervovat
    18.08.2024 (ne) 4/3 11 28012 880 rezervovat
    18.08.2024 (ne) 5/4 14 98016 680 rezervovat
    18.08.2024 (ne) 6/5 18 48020 680 rezervovat
    18.08.2024 (ne) 7/6 21 98024 880 rezervovat
    20.08.2024 (út) 4/3 11 28012 880 rezervovat
    21.08.2024 (st) 3/2 7 6808 780 rezervovat
    25.08.2024 (ne) 3/2 7 6808 780 rezervovat
    25.08.2024 (ne) 4/3 11 28012 880 rezervovat
    25.08.2024 (ne) 5/4 14 98016 680 rezervovat
    25.08.2024 (ne) 6/5 18 48020 680 rezervovat
    25.08.2024 (ne) 7/6 21 98024 880 rezervovat
    27.08.2024 (út) 4/3 11 28012 880 rezervovat
    28.08.2024 (st) 3/2 7 6808 780 rezervovat
    září 2024
    01.09.2024 (ne) 3/2 7 6808 780 rezervovat
    01.09.2024 (ne) 4/3 11 28012 880 rezervovat
    01.09.2024 (ne) 5/4 14 98016 680 rezervovat
    01.09.2024 (ne) 6/5 18 48020 680 rezervovat
    01.09.2024 (ne) 7/6 21 98024 880 rezervovat
    03.09.2024 (út) 4/3 11 28012 880 rezervovat
    04.09.2024 (st) 3/2 7 6808 780 rezervovat
    08.09.2024 (ne) 3/2 7 6808 780 rezervovat
    08.09.2024 (ne) 4/3 11 28012 880 rezervovat
    08.09.2024 (ne) 5/4 14 98016 680 rezervovat
    08.09.2024 (ne) 6/5 18 48020 680 rezervovat
    08.09.2024 (ne) 7/6 21 98024 880 rezervovat
    10.09.2024 (út) 4/3 11 28012 880 rezervovat
    11.09.2024 (st) 3/2 7 6808 780 rezervovat
    15.09.2024 (ne) 3/2 7 6808 780 rezervovat
    15.09.2024 (ne) 4/3 11 28012 880 rezervovat
    15.09.2024 (ne) 5/4 14 98016 680 rezervovat
    15.09.2024 (ne) 6/5 18 48020 680 rezervovat
    15.09.2024 (ne) 7/6 21 98024 880 rezervovat
    17.09.2024 (út) 4/3 11 28012 880 rezervovat
    18.09.2024 (st) 3/2 7 6808 780 rezervovat
    22.09.2024 (ne) 3/2 7 6808 780 rezervovat
    22.09.2024 (ne) 4/3 11 28012 880 rezervovat
    22.09.2024 (ne) 5/4 14 98016 680 rezervovat
    22.09.2024 (ne) 6/5 18 48020 680 rezervovat
    22.09.2024 (ne) 7/6 21 98024 880 rezervovat
    24.09.2024 (út) 4/3 11 28012 880 rezervovat
    25.09.2024 (st) 3/2 7 6808 780 rezervovat
    29.09.2024 (ne) 3/2 7 6808 780 rezervovat
    29.09.2024 (ne) 4/3 11 28012 880 rezervovat
    29.09.2024 (ne) 5/4 14 98016 680 rezervovat
    29.09.2024 (ne) 6/5 18 48020 680 rezervovat
    29.09.2024 (ne) 7/6 21 98024 880 rezervovat
    říjen 2024
    01.10.2024 (út) 4/3 11 28012 880 rezervovat
    02.10.2024 (st) 3/2 7 6808 780 rezervovat
    06.10.2024 (ne) 3/2 7 6808 780 rezervovat
    06.10.2024 (ne) 4/3 11 28012 880 rezervovat
    06.10.2024 (ne) 5/4 14 98016 680 rezervovat
    06.10.2024 (ne) 6/5 18 48020 680 rezervovat
    06.10.2024 (ne) 7/6 21 98024 880 rezervovat
    08.10.2024 (út) 4/3 11 28012 880 rezervovat
    09.10.2024 (st) 3/2 7 6808 780 rezervovat
    13.10.2024 (ne) 3/2 7 6808 780 rezervovat
    13.10.2024 (ne) 4/3 11 28012 880 rezervovat
    13.10.2024 (ne) 5/4 14 98016 680 rezervovat
    13.10.2024 (ne) 6/5 18 48020 680 rezervovat
    13.10.2024 (ne) 7/6 21 98024 880 rezervovat
    15.10.2024 (út) 4/3 11 28012 880 rezervovat
    16.10.2024 (st) 3/2 7 6808 780 rezervovat
    20.10.2024 (ne) 3/2 7 6808 780 rezervovat
    20.10.2024 (ne) 4/3 11 28012 880 rezervovat
    20.10.2024 (ne) 5/4 14 98016 680 rezervovat
    20.10.2024 (ne) 6/5 18 48020 680 rezervovat
    20.10.2024 (ne) 7/6 21 98024 880 rezervovat
    22.10.2024 (út) 4/3 11 28012 880 rezervovat
    23.10.2024 (st) 3/2 7 6808 780 rezervovat
    27.10.2024 (ne) 3/2 7 6808 780 rezervovat
    27.10.2024 (ne) 4/3 11 28012 880 rezervovat
    29.10.2024 (út) 4/3 11 28012 880 rezervovat

    Vysvětlivky

    • D: Osoba v 2-lůžkovém pokoji (v některých možnost 1 přistýlky) / os.
    • 1L: Osoba v 1-lůžkovém pokoji

    Turistické informace

    Výhody nabídky